
Цены
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Завоз грунта | м³ | 1200 ₽ |
| Корчевка пней | шт | 500-3000 |
| Кошение газонов | м² | 30 ₽ |
| Обработка гербицидами | м² | 30 ₽ |
| Обрезка кустарника на пень | м² | 270 ₽ |
| Перекопка | м² | 50 ₽ |
| Планировка поверхности | м² | 100 ₽ |
| Погрузка и вывоз грунта | м³ | 150 ₽ |
| Поднятие горловины канализационного колодца | шт | 1200 ₽ |
| Полив зеленых насаждений 10 л/м2 | 100 м2 | 500 ₽ |
| Снятие грунта | м³ | 150 ₽ |
| Устройство асфальтобетонного покрытия h=4-5 см | м² | от 250 ₽ |
| Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | т | 2700 ₽ |
| Устройство канализационного колодца | м³ | 4500 ₽ |
| Устройство ливневой канализации | п.м. | 1500 ₽ |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | м² | 700 ₽ |
Цены указаны ориентировочно и не являются публичной офертой. Точную стоимость работ мы рассчитываем после бесплатного выезда на объект и замеров.
